Atlético Madrid

Nombre corto:
ATM
Tamaño del segundo nombre:
Atl. Madrid
City:
Madrid

Formulario actual

LVLVL
VEVDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-03-2024 14:00Barcelona BarcelonaL
09-03-2024 09:15Cádiz CádizV
03-03-2024 09:15Betis BetisL
24-02-2024 14:00Almería AlmeríaV
17-02-2024 07:00Las Palmas Las PalmasL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
01-04-2024 13:00Villarreal VillarrealV
14-04-2024 09:30Girona GironaL
21-04-2024 09:30Alavés AlavésV
28-04-2024 09:30Athletic AthleticL
05-05-2024 09:30Mallorca MallorcaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
26211726515 3 0 14 1 0 1 1 0
236905174 1 0 7 2 0 0 0 0
2523199828 3 3 8 6 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
318421 1 0 0 0 0 0 0 0
2824222142 3 0 1 0 0 0 0 0
6113251 0 0 0 0 1 0 0 0
16994774 3 0 0 1 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2929261000 1 0 0 0 0 0 0 0
508450 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
16878184 4 0 0 0 0 0 0 0
26231712313 4 0 0 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
29221928710 4 0 6 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2323203202 7 0 0 1 0 0 0 0
198774117 2 0 5 1 0 0 0 0
26161572108 4 0 2 3 1 0 0 0
1813123056 4 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
8550030 1 0 1 1 0 0 0 0
26191588716 5 0 1 4 0 0 0 0
251311091210 1 0 2 4 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0
25171462814 1 0 3 2 0 0 0 0
28131233158 6 0 0 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1715132121 4 0 0 0 0 0 1 0
3316603 0 0 0 0 0 0 0 0
3322302 0 0 0 1 0 0 0 0
Scroll al inicio