Celta de Vigo

Nombre corto:
CLV
Tamaño del segundo nombre:
Celta
City:
Vigo

Formulario actual

LVVLV
VDVED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
12-04-2024 13:00Betis BetisV
31-03-2024 06:00Rayo Vallecano Rayo VallecanoL
17-03-2024 07:00Sevilla SevillaV
10-03-2024 11:30Real Madrid Real MadridV
01-03-2024 14:00Almería AlmeríaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 06:00Las Palmas Las PalmasL
27-04-2024 08:15Alavés AlavésV
05-05-2024 08:15Villarreal VillarrealL
12-05-2024 09:30Atl. Madrid Atl. MadridV
15-05-2024 09:30Athletic AthleticL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
255670203 1 0 4 0 0 0 0 0
2322186614 2 0 1 0 0 0 0 0
12455284 2 0 1 0 0 0 0 0
1714124735 2 0 0 0 0 0 0 1
16768693 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
203420 0 0 0 0 0 0 0 0
2522186639 2 0 0 0 0 0 0 0
155499104 1 0 0 1 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
6327833 0 0 0 0 0 0 0 0
14653286 0 0 0 0 0 0 0 0
28252169310 6 1 4 6 1 2 0 0
101090000 0 0 0 0 1 0 0 0
9444251 1 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
7750805 2 0 0 1 0 0 0 0
23221792113 0 0 2 2 0 0 0 0
31312499022 2 0 11 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
6440520 0 0 0 0 0 0 0 0
11963326 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
26211842510 3 0 1 4 0 0 1 0
2418167565 3 0 0 5 0 0 0 0
111181101 2 0 0 0 0 0 0 0
11976423 2 0 0 0 0 0 0 0
3127241747 3 0 2 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1914129053 4 0 0 0 0 0 1 0
7226652 1 0 1 0 0 0 0 0
3028255822 4 0 1 1 0 0 0 0
2221195210 2 0 0 0 0 0 0 1
909291 0 0 3 0 0 0 0 0
Scroll al inicio