Club León

Nombre corto:
LEO
Tamaño del segundo nombre:
León
City:
León
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado
1413119111 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131096032 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
10552053 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8439444 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
12864547 3 3 2 0 0 0 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
619651 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
111079715 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10873723 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
13861158 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616137305 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0
8872001 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
12558275 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
00001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11649455 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
8541234 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144513101 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17141158310 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
00003 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
9553341 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13761566 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
131188725 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
8765610 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9326963 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1413112612 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12880942 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio