Club León

Nombre corto:
LEO
Tamaño del segundo nombre:
León
City:
León

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
11 16 7 2 7 -2 23

Formulario actual

LVLVL
VVDDV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 17:00Monterrey MonterreyL
14-04-2024 18:00Universidad Nacional Universidad NacionalV
06-04-2024 17:00Querétaro QuerétaroL
31-03-2024 19:00Necaxa NecaxaV
16-03-2024 19:00Puebla PueblaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2024 17:06Juárez JuárezV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjeta Roja Penalty Own Goal Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla
1413119111 0 0 0 0 1 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
131096032 2 0 0 2 0 1 0 0
10552053 0 0 0 2 1 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
8439444 0 0 0 0 0 2 0 0
12864547 0 2 0 2 2 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
111079715 0 0 0 0 0 1 0 0
10873723 0 0 0 1 1 2 0 0
13861158 0 0 0 0 2 2 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1616137305 0 2 0 6 2 2 0 0
8872001 0 0 0 1 0 2 0 0
12558275 1 0 0 0 1 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0
11649455 0 0 0 0 0 1 0 0
8541234 0 0 0 0 0 0 0 0
9553341 1 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
13761566 0 0 0 2 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0
131188725 0 0 0 0 2 3 0 0
8765610 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0
9326963 0 0 0 0 0 1 0 0
1413112612 0 0 0 1 0 1 0 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0
12880942 0 0 0 0 0 2 0 0
Scroll al inicio