CF Monterrey

Nombre corto:
MON
Tamaño del segundo nombre:
Monterrey
City:
Monterrey
Estadio:

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
4 16 8 5 3 10 29

Formulario actual

VLVLV
VDDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 17:00León LeónV
13-04-2024 21:10UANL UANLL
06-04-2024 21:05Cruz Azul Cruz AzulV
30-03-2024 19:00Guadalajara GuadalajaraL
17-03-2024 17:00Atlas AtlasV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
28-04-2024 18:00Necaxa NecaxaV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0
9436254 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
14772475 5 0 1 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
5333820 0 0 1 0 0 0 0 0
1311104122 0 2 1 0 0 0 0 0
1616144000 0 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10979712 3 0 2 0 0 1 0 0
1614114829 4 1 0 0 0 0 0 0
111195801 0 0 2 0 0 1 0 1
404440 0 0 0 0 0 0 0 0
10228782 0 1 0 0 0 0 0 0
11768942 2 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
13980147 2 3 1 0 0 0 0 0
1411105333 0 3 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
121074526 1 2 0 0 0 0 0 0
15983667 3 0 0 0 0 0 0 0
14871568 0 1 4 0 0 0 0 0
11332582 0 1 0 0 0 0 0 0
111086811 0 2 1 0 0 0 0 0
151297339 5 4 1 0 0 0 0 0
5326321 0 0 1 0 0 0 0 0
1313113601 0 0 1 0 0 0 0 0
5216131 1 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio