Cruz Azul

Nombre corto:
CAZ
Tamaño del segundo nombre:
Cruz Azul
City:
Mexico City

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
3 16 9 3 4 8 30

Formulario actual

LVLVL
DEVVE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
21-04-2024 18:00Atlas AtlasL
12-04-2024 21:00Puebla PueblaV
06-04-2024 21:05Monterrey MonterreyL
30-03-2024 21:05Universidad Nacional Universidad NacionalV
16-03-2024 17:00Necaxa NecaxaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2024 19:00Deportivo Toluca Deportivo TolucaV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal
16985778 0 1 1 0 0 0 0 0
604260 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1612104048 2 4 1 1 0 0 0 0
405140 0 0 1 0 0 0 0 0
155553104 1 0 1 0 0 0 0 0
1616137803 1 2 3 0 0 0 0 0
16151191112 1 1 1 0 0 0 1 0
11548164 0 0 2 0 0 0 0 0
416931 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1611103854 0 0 3 0 0 0 0 0
6639605 2 0 1 0 0 0 0 0
1414123802 0 0 2 1 0 0 0 0
1512114231 2 2 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 0 0 1 0 0 0 0 0
1616133109 1 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
100109100 0 0 0 0 0 0 0 0
403640 0 0 1 0 0 0 0 0
4219220 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
16882083 2 1 2 0 0 0 0 0
1616137807 7 2 2 0 0 0 1 0
1212105802 0 0 4 0 0 2 0 0
Scroll al inicio