Club Puebla

Nombre corto:
PUE
Tamaño del segundo nombre:
Puebla
Ciudad:
Puebla

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
12 17 6 2 9 -6 20

Formulario actual

LVVLV
DEDVD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
7 mayo, 2023 10:10 PMUANL UANLV
29 abril, 2023 6:00 PMTijuana TijuanaL
20 abril, 2023 9:05 PMUANL UANLV
14 abril, 2023 8:05 PMNecaxa NecaxaV
7 abril, 2023 8:05 PMDeportivo Toluca Deportivo TolucaL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizados Tarjeta amarilla Goles Gool Penal Tarjeta amarilla-roja Asistensia Targeta Roja Auto GOL penal fallado Tiro Fallado Tiroteo anotado
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
1717 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0
1514 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
1818 2 5 5 0 0 6 0 1 0 0 0
51 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 4 6 5 1 1 2 0 0 0 0 0
1816 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
118 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
1713 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
108 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio
!

Ads

¡Bloqueador de anuncios detectado!

Hemos detectado que está utilizando extensiones para bloquear anuncios. Por favor, ayúdenos deshabilitando este bloqueador de anuncios.