Real Madrid

Nombre corto:
RMA
Tamaño del segundo nombre:
Real Madrid
City:
Madrid

Formulario actual

LVLVL
VVVVV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
21-04-2024 13:00Barcelona BarcelonaL
13-04-2024 10:30Mallorca MallorcaV
31-03-2024 13:00Athletic AthleticL
16-03-2024 09:15Osasuna OsasunaV
10-03-2024 11:30Celta CeltaL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
27-04-2024 13:00Real Sociedad Real SociedadV
04-05-2024 08:15Cádiz CádizL
12-05-2024 09:30Granada GranadaV
15-05-2024 09:30Alavés AlavésL
19-05-2024 09:30Villarreal VillarrealV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Missed penalty Tarjeta amarilla Own Goal Yellow card Penalty Goal Assist Tarjeta Roja
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0
2020180000 0 0 0 2 0 0 0 0
2827242611 0 0 0 7 0 1 0 0
503150 0 0 0 0 0 1 0 0
2621189754 0 0 0 5 0 3 1 0
271412411314 0 0 0 0 0 5 3 0
141227131 0 0 0 1 0 0 1 0
2421183236 0 1 0 3 0 4 2 0
1414115602 0 0 1 2 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
416631 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
25171474813 0 0 0 8 0 0 1 0
3230264729 0 0 0 2 0 1 7 0
2119154729 0 0 0 5 0 0 0 0
21111048105 0 0 0 1 0 0 4 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
201720 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
30111314195 2 0 0 1 0 8 2 0
2525212009 0 0 0 5 1 16 4 0
1212108000 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
25121206134 0 0 0 0 0 2 4 0
271413451311 0 0 0 2 0 2 4 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
2314139392 0 0 0 2 0 0 0 2
401940 0 0 0 0 0 0 0 0
31262190518 1 0 0 2 0 10 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
30221949812 0 0 0 3 0 1 7 0
22201655215 0 0 0 6 1 12 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio