Santos Laguna

Nombre corto:
SAN
Tamaño del segundo nombre:
Santos
City:
Torreón

Formulario actual

VLVLV
DVVVE

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
15-03-2024 21:00Tijuana TijuanaV
09-03-2024 19:00Cruz Azul Cruz AzulL
01-03-2024 19:00Querétaro QuerétaroV
25-02-2024 18:00Mazatlán MazatlánL
21-02-2024 19:00Deportivo Toluca Deportivo TolucaV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
31-03-2024 21:10Juárez JuárezV
06-04-2024 21:00América AméricaL
12-04-2024 21:00Necaxa NecaxaV
21-04-2024 20:00Pachuca PachucaL
28-04-2024 20:00Atlético San Luis Atlético San LuisL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado
121191616 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
8225062 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5542201 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1212106101 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
402440 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111079119 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9229172 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307630 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6544211 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00001 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
9543044 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6650502 8 4 6 1 0 0 4 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110520 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
101086003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8437843 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1
8439044 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10767634 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9115981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00004 4 5 2 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 2 0 6 0 0 0 0 1 0 1
2218000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6441921 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
10981415 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
6221842 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8224761 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
6537513 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4220021 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
12541075 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
101089201 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio