CF Monterrey

Nombre corto:
MON
Tamaño del segundo nombre:
Monterrey
City:
Monterrey
Estadio:

Posición

Posición Jugado Victorias Empate Perdidos DG Puntos
1 19 14 2 3 23 44

Formulario actual

LVLVL
VEVED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-05-2023 19:06UANL UANLL
17-05-2023 21:00UANL UANLV
13-05-2023 19:06Santos SantosL
10-05-2023 19:00Santos SantosV
29-04-2023 19:05Universidad Nacional Universidad NacionalL
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Goal Yellow card Assist Missed penalty Tarjeta amarilla Penalty Tarjeta Roja Own Goal Tiro Fallado Anotado
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19181360118 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
205520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21201514115 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130203130 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14873162 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2020180000 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018155025 5 1 4 1 0 0 0 1 0 0
1816132126 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120173615 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0
709770 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213496183 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020176302 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
116801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19151208413 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0
172399151 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2011115096 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
18181415014 12 6 1 0 1 1 0 0 0 0
155699100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818156203 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0
1917155224 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio