Estadísticas del jugador
Primer Tiempo
Antonio Sánchez (Assist: Cyle Larin) | 4' | |||
Antonio Sánchez | 31' | |||
38' | Takefusa Kubo (Assist: Igor Zubeldia) | |||
41' | Robin Le Normand | |||
Predrag Rajkovic | 45+1' | |||
Antonio Raíllo | 45+3' | |||
Antonio Raíllo | 45+4' |
Segundo Tiempo
61' | Igor Zubeldia | |||
77' | Jon Pacheco | |||
Matija Nastasić | 82' | |||
Samú Costa | 90' | |||
Sergi Darder | 90+6' | |||
90+3' | Mikel Merino (Assist: Jon Pacheco) | |||
90+6' | Beñat Turrientes | |||
90+6' | Mikel Merino |
Estadísticas de encuentro
32
Posesión
68
4
Total shots
19
1
Shots on target
5
2
Shots off target
9
1
Blocked shots
5
3
Corners
9
2
Offsides
2
12
Fouls
18
Mallorca
Real Sociedad
Alineaciones titulares
Defensor
Sustitutos
Delantero