Estadísticas del jugador
Primer Tiempo
Alejandro Martínez | 19' | |||
26' | Ricardo Chávez | |||
Diego Barbosa | 43' | |||
Fernando Madrigal | 45+2' |
Segundo Tiempo
67' | Léo Bonatini | |||
Carlos González | 75' | |||
76' | Mateo Klimowicz | |||
83' | Juan Manuel Sanabria | |||
90+5' | Juan Castro |
Estadísticas de encuentro
40
Posesión
60
13
Total shots
14
6
Shots on target
9
6
Shots off target
3
1
Blocked shots
2
4
Corners
6
0
Offsides
1
14
Fouls
12
Tijuana
Atlético San Luis