Estadísticas del jugador
Primer Tiempo
Samuel Sosa | 7' | |||
Omar Mendoza | 11' | |||
Pablo Barrera (Assist: Samuel Sosa) | 12' | |||
12' | Julio César Domínguez | |||
Pablo Barrera | 13' | |||
Federico Lértora | 16' |
Segundo Tiempo
47' | Jürgen Damm | |||
Pablo Barrera | 48' | |||
Miguel Barbieri | 61' | |||
83' | Franck Boli | |||
86' | Javier Güemez | |||
Ettson Ayón (Assist: Pablo Barrera) | 90' |
Estadísticas de encuentro
29
Posesión
71
16
Total shots
14
5
Shots on target
5
8
Shots off target
7
3
Blocked shots
2
3
Corners
5
0
Offsides
1
14
Fouls
6
Querétaro
Atlético San Luis