CF Monterrey

Nombre corto:
MON
Tamaño del segundo nombre:
Monterrey
City:
Monterrey
Estadio:

Formulario actual

VVLLV
VEVVV

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
17-03-2024 17:00Atlas AtlasV
10-03-2024 19:00Mazatlán MazatlánL
03-03-2024 19:00Universidad Nacional Universidad NacionalL
28-02-2024 21:00Tijuana TijuanaV
23-02-2024 21:10Juárez JuárezV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
30-03-2024 19:00Guadalajara GuadalajaraL
06-04-2024 21:00Cruz Azul Cruz AzulV
13-04-2024 21:00UANL UANLL
20-04-2024 17:00León LeónV
28-04-2024 18:00Necaxa NecaxaV
Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7327243 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10655444 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
00003 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130203130 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
4224820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101086302 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7652712 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
121189716 0 0 1 0 0 8 5 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9977801 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10228782 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7441931 0 0 0 0 0 3 6 7 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10759436 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0
11984922 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9755624 0 0 0 0 0 1 6 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11764546 0 0 0 0 0 7 1 5 0 0
10654746 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8115471 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00007 0 1 0 0 0 12 1 6 0 1
8868601 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
11973627 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221720 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0
101086601 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0
417131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio