CF Monterrey

Nombre corto:
MON
Tamaño del segundo nombre:
Monterrey
City:
Monterrey
Estadio:

Formulario actual

VLVLV
VDDED

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 17:00León LeónV
13-04-2024 21:10UANL UANLL
06-04-2024 21:05Cruz Azul Cruz AzulV
30-03-2024 19:00Guadalajara GuadalajaraL
17-03-2024 17:00Atlas AtlasV

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
28-04-2024 18:00Necaxa NecaxaV

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9436254 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14772475 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
00003 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130203130 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
5333820 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1311104122 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10979712 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0
1614114829 0 0 1 0 0 9 5 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111195801 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10228782 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11768942 0 0 0 0 0 3 6 7 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13980147 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0
1411105333 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121074526 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15983667 0 0 0 0 0 7 1 5 0 0
14871568 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11332582 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00007 0 1 0 0 0 12 1 6 0 1
111086811 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
151297339 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5326321 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0
1313113601 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0
5216131 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Scroll al inicio