Querétaro FC

Nombre corto:
QUE
Tamaño del segundo nombre:
Querétaro
City:
Querétaro City

Formulario actual

LVVLV
VVVDD

Resultados

Fecha Equipo Ubicación Resultados
20-04-2024 19:05Guadalajara GuadalajaraV
12-04-2024 19:06Mazatlán MazatlánL
06-04-2024 17:00León LeónV
31-03-2024 17:00Atlas AtlasV
15-03-2024 19:00Juárez JuárezL

Accesorios

Fecha Equipo Ubicación Resultados
26-04-2024 21:00Universidad Nacional Universidad NacionalL

Nombre Partidos jugadosPartidos organizadosMinutos jugadosSubs dentroSubs fuera Tarjeta Roja Penalty Own Goal Tiro Fallado Anotado Goal Assist Yellow card Missed penalty Tarjeta amarilla
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00002 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217401 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616144000 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133461103 0 0 0 0 0 6 1 2 0 0
16141132211 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0
1616129807 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10982510 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9866413 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7761501 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14665084 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
12351191 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8441143 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514128810 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
1616140306 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
604760 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312110412 0 0 0 0 0 2 0 13 0 1
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9327663 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
111187702 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0
13887551 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
1615134817 0 4 0 0 0 3 7 6 1 0
9649733 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412105125 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1411838310 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
609460 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1311655211 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scroll al inicio