Estadísticas del jugador
Primer Tiempo
26' | ![]() | Cristian Albizures | ||
Víctor Mañón | ![]() | 30' | ||
Kevyn Aguilar | ![]() | 43' | ||
Dany López | ![]() | 45' |
2da mitad
48' | ![]() | Marcelo Ferreira | ||
87' | ![]() | Marcelo Ferreira | ||
Carlos Quiñónez | ![]() | 90+6' | ||
Diego Ruiz | ![]() | 90+8' |

Achuapa
Iztapa

Alineaciones titulares

Goalkeeper

Defender

Defender

Midfielder

Attacker

Attacker

Midfielder

Attacker
Sustitutos

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Midfielder